- -25%
Batería Skyrich Litio HJ01
Batería de moto de la marca Skyrich de litio HJ01.
thumb_up_alt Asesoramiento, garantía y devolución
verified_user Compra online totalmente segura
Productos recomendados
- -17,5%
Fabricante de baterías de primera línea y proveedor oficial de KTM, Husqvarna y Ducati que diseña y fabrica baterías con tecnología propia patentada por ellos.
CARACTERÍSTICAS:
- Sin contaminación, la batería de litio Skyrich está hecha de nuevos materiales (fosfato de hierro y litio de alta densidad - LiFePO4) y no contienen ni plomo, ni mercurio o cadmio, ni ácido sulfúrico y la densidad de energía es tres veces mayor que la batería de plomo-ácido normal.
- No es necesario llenar de ácido, no necesita mantenimiento, no tiene problemas de fugas y es posible instalarla en cualquier dirección de forma segura y estable.
- Son baterías muy seguras que no pueden entrar en combustión, ni tampoco estallar. Han pasado tanto la certificación de UL Lab como también las pruebas de seguridad de calidad CQC.
- Potencia de arranque superior a las baterías normales.
- Excelente ciclo de vida, más de 2000 ciclos (batería de plomo-ácido solo 300 ciclos)
- Baja auto-descarga, mayor vida útil. El voltaje de descarga es estable, un 5% por mes como máximo, lo que permite que el rendimiento del motor también lo sea y que la motocicleta funcione más fácilmente.
- Son baterías estancas y totalmente resistentes al agua debido a su impermeabilidad.
- Su tiempo de carga es muy bajo, esa carga tan rápida permite que en tan solo 6 minutos tengamos la batería al 90%.
*No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V.
Ficha técnica
Especificación | 12N5.5-3B B7L-B B65L-B TX5L-BS TZ5S TZ7S |
Referencias específicas
- Ean13
- 6971475470268
- Mpn
- HJ01
No hay preguntas de clientes por ahora.
Voltaje | 12V |
Tipo de producto | Batería |
Ancho (mm) | 56 |
Largo (mm) | 107 |
Alto (mm) | 85 |
Tipo de batería | Litio |
CCA (A) | 120 |
Capacidad Ah (10H) | 2,0 |
Energía (Wh) | 24 |
Peso aprox. (gr) | 400 |
Equivalencias | YTX7L-BS YTZ7S YTZ5-S YTX4L-BS YTX5L-BS YB4L-B 12N4-3B 12N5-3B 12N5.5-3B YB65L-B YB7L-B 12N7-3B 12N7A-3A 12N7CZ-3D |
ADLY
- Adly AT City Bird 2T 50 50 98/03
- Adly AT RS City Bird 2T 50 50 98/03
- Adly Cat 2T 50 50 97/17
- Adly Fox 2T 50 50 98/02
- Adly G-Shock 2T 50 50 97/98
- Adly Jet 2T 50 50 97/99
- Adly Jet E1 2T 50 50 99/03
- Adly Noble 2T 50 50 06/17
- Adly Panther 2T 50 50 01/09
- Adly RS Supersonic ATV 50 50 06/08
- Adly SF Silver Fox 2T 50 50 06/09
- Adly SS Supersonic 2T 50 50 04/16
- Adly TB Thunder Bike 2T 50 50 01/05
- Adly Cat 2T 100 100 97/98
- Adly Jet 2T 100 100 99/03
- Adly Panther 2T 100 100 01/06
- Adly Predator 2 2T 100 100 01/03
- Adly Predator 2T 100 100 97/00
- Adly RT Road Tracer 2T 100 100 02/16
- Adly SS Supersonic 2T 100 100 01/06
AEON
- Aeon Revo 50 50 03/06
- Aeon Cobra 90 90 03/06
APRILIA
- Aprilia AF1 Europa 50 50 90 /92
- Aprilia AF1 Futura 50 50 90 /92
- Aprilia Amico 50 50 90 /93
- Aprilia Amico GL/GLE 50 50 93/98
- Aprilia Amico LK/LX/GL 50 50 92/98
- Aprilia Area 51 50 50 98/00
- Aprilia Classic 50 50 92/99
- Aprilia ET 50 50 84/86
- Aprilia ETX 50 50 86/87
- Aprilia Gulliver Air 50 50 95/00
- Aprilia Gulliver LC 50 50 95/00
- Aprilia Habana 50 50 99/03
- Aprilia Habana Custom 50 50 99/03
- Aprilia Mojito 2T Hiper 2 50 50 04/08
- Aprilia Mojito Custom 2T 50 50 99/03
- Aprilia Mojito Retro 2T 50 50 99/03
- Aprilia MX 50 50 03/04
- Aprilia Pegaso 50 50 92/97
- Aprilia Rally Air DT 50 50 95/99
- Aprilia Rally LC DD 50 50 96/00
- Aprilia Rally LC DT 50 50 96/00
- Aprilia Red Rose 50 50 88/92
- Aprilia Red Rose AE 50 50 88/92
- Aprilia RS 50 50 06/13
- Aprilia RS Extrema / Replica 50 50 93/05
- Aprilia RS Tuono 50 50 03/07
- Aprilia RS4 50 50 11/19
- Aprilia RX 50 50 89/06
- Aprilia RX (PV00/PVA00) 50 50 06/16
- Aprilia Rx Factory 50 50 18/20
- Aprilia Scarabeo 2T DD 50 50 98/99
- Aprilia Scarabeo 2T DT 50 50 93/99
- Aprilia Scarabeo 2T Hiper2 50 50 10/10
- Aprilia Scarabeo 2T Hiper2 Net / Street 50 50 10/15
- Aprilia Scarabeo 2T TT HS 50 50 93/97
- Aprilia Scarabeo DiTech 50 50 01/06
- Aprilia Scarabeo Street 2T DD 50 50 00/07
- Aprilia Scarabeo Street 2T DT 50 50 00/07
- Aprilia Scarabeo Street 2T Hiper2 50 50 05/06
- Aprilia Scarabeo Street RST 2T Hiper2 50 50 06/09
- Aprilia SR Air 50 50 93/96
- Aprilia SR Ditech 50 50 00/03
- Aprilia SR H2O Racing/Sport 50 50 00/04
- Aprilia SR LC 50 50 93/96
- Aprilia SR Liquid Coled (LC)50 94/96
- Aprilia SR Motard 2T Euro4 50 50 18/19
- Aprilia SR Netscaper 50 50 97/99
- Aprilia SR Racing 50 50 97/00
- Aprilia SR Sport 50 50 97/00
- Aprilia SR Stealth 50 50 97/99
- Aprilia SR Street H2o Hiper 2 50 50 03/15
- Aprilia SR Street Purejet 50 50 03/15
- Aprilia SR WWW 50 50 97/01
- Aprilia SX 50 50 06/16
- Aprilia SX EURO4 50 50 18/20
- Aprilia Tuareg Rally AE 50 50 90 /92
- Aprilia Tuareg Wind 50 50 86/89
- Aprilia Scarabeo 2T 100 100 00/01
- Aprilia AS R 125 125 85/86
- Aprilia Mojito Custom 125 125 03/07
- Aprilia MX SM (25K) 125 125 04/06
- Aprilia RS4 ABS 125 125 17/19
- Aprilia RS4 Replica 125 125 17/19
- Aprilia SR 125 125 99/02
- Aprilia SR 150 150 99/02
- Aprilia RS 250 250 95/03
- Aprilia ETX 350 350 86/92
- Aprilia ETX Tuareg 350 350 86/92
- Aprilia ETX Tuareg 600 600 86/92
BENELLI
- Benelli K2/K2 LC 50 50 98/99
- Benelli Pepe 50 50 99/00
- Benelli Pepe LX 50 50 99/00
- Benelli QuattronoveX 50 50 08/12
- Benelli K2 100 100 99/01
BETAMOTOR
- Betamotor Ark 50 50 96/97
- Betamotor Ark LC 50 50 94/99
- Betamotor Ark/Ark LC DD/DT 50 (1996-1999)50 96/99
- Betamotor Chrono 50 50 96/99
- Betamotor Eikon 50 50 99/03
- Betamotor KR Adventure 50 50 00/12
- Betamotor Quadra 50 50 96/99
- Betamotor Tempo 13 50 50 94/95
- Betamotor Tempo 16 50 50 96/99
- Betamotor Alp 4T 125 125 08/10
- Betamotor RR 4T 125 125 06/10
- Betamotor RR 4T LC 125 125 10/17
- Betamotor RR Enduro LC 4T 125 125 10/13
- Betamotor RR Enduro LC 4T 125 125 10/17
- Betamotor RR Motard LC 4T 125 125 10/13
- Betamotor RR SM 4T AIR 125 125 06/10
- Betamotor RR SM 4T LC 125 125 10/17
- Betamotor Urban 4T 125 125 08/10
- Betamotor Alp 4T 200 200 03/07
- Betamotor Urban 4T 200 200 08/09
- Betamotor RR EN (Mot. KTM) 250 250 05/07
- Betamotor RR SM (Mot. KTM) 250 250 05/07
- Betamotor ALP 4.0 4T 350 350 03/08
- Betamotor M4 4T 350 350 03/08
- Betamotor RR Enduro (Mot. Beta) 350 350 11/14
- Betamotor RR EN (Mot. KTM) 400 400 05/10
- Betamotor RR Enduro (Mot. Beta) 400 400 10/14
- Betamotor RR SM (Mot. KTM) 400 400 05/10
- Betamotor RR EN (Mot. KTM) 450 450 05/10
- Betamotor RR Enduro (Mot. Beta) 450 450 10/14
- Betamotor RR SM (Mot. KTM) 450 450 05/10
- Betamotor RR Enduro (Mot. Beta) 498 498 12/14
- Betamotor RR Enduro (Mot. Beta) 520 520 10/11
- Betamotor RR EN (Mot. KTM) 525 525 05/10
- Betamotor RR SM (Mot. KTM) 525 525 05/10
BIMOTA
- Bimota DB3 Mantra 900 900 95/98
BOMBARDIER
- Bombardier-Can Am DS Mini 50 50 03/06
- Bombardier-Can Am Quest 50 50 03/06
- Bombardier-Can Am DS Mini 90 90 03/10
- Bombardier-Can Am Quest 90 90 03/06
BSV
- BSV GP Dio 50 50 90 /92
- BSV SP Dio TT/DT 50 50 90 /92
- BSV ZX Dio 2T 50 50 94/95
CAGIVA
- Cagiva City 50 50 91/94
- Cagiva SX 250 250 82/85
CPI
- CPI Aragon GP/Paddock/Club 50 50 07/08
- CPI Bingo FL 50 50 02/02
- CPI Crab 50 50 00/00
- CPI Formula R AC 50 50 08/08
- CPI Hussar 50 2T 50 03/05
- CPI Hussar/SL/FL Euro2 50 50 01/05
- CPI Oliver 2T 50 50 03/07
- CPI Popcorn 50 50 01/04
- CPI Tennessee 50 50 01/01
- CPI Aragon GP 125 125 07/08
DAELIM
- Daelim A Four 50 50 06/13
- Daelim Bonita 50 50 09/12
- Daelim Cordi 2T (SE50 R) 50 50 04/11
- Daelim E-Five 50 50 03/09
- Daelim GZ Message 50 50 98/02
- Daelim S-Five 50 50 01/13
- Daelim Tapo 2T (GZ50 G) 50 50 99/00
- Daelim Delfino 100 100 99/06
DERBI
- Derbi Atlantis 02 Air 50 50 02/06
- Derbi Atlantis 2T Air E2 50 50 07/08
- Derbi Atlantis 4T 50 50 04/12
- Derbi Boulevard 2T 50 50 09/10
- Derbi GP 1 50 50 06/09
- Derbi GPR / GPR E2 50 50 02/03
- Derbi GPR Nude / Sport / Tuning 50 50 04/09
- Derbi GPR R E2 50 50 12/13
- Derbi GPR Racing / GPR Racing E2 50 50 02/03
- Derbi GPR Replica / GPR Replica E2 50 50 02/03
- Derbi Hunter 50 50 96/99
- Derbi Manhattan 50 50 99/99
- Derbi Paddock 50 50 98/99
- Derbi Predator 50 50 97/01
- Derbi Predator 02 Air 50 50 98/01
- Derbi Predator LC 50 50 98/01
- Derbi Senda R 50 50 99/01
- Derbi Senda R DRD E1 E1R (SDR1GB) 50 50 02/03
- Derbi Senda R DRD PRO E2 50 50 05/12
- Derbi Senda R DRD Racing 50 50 04/05
- Derbi Senda R DRD Racing E2 (SR1D2B) 50 50 05/08
- Derbi Senda R DRD Racing LTD (SR1A2B) 50 50 05/05
- Derbi Senda R Racer 50 50 03/03
- Derbi Senda R X Race 50 50 04/05
- Derbi Senda R X Race E2 50 50 06/11
- Derbi Senda R X Treme 50 50 00/02
- Derbi Senda R X Treme (SDR1EB) 50 50 03/03
- Derbi Senda R X Treme E2 (SR1A1A) 50 50 04/04
- Derbi Senda R X Treme E2 (SR1D1A) 50 50 05/12
- Derbi Senda Racing SM 2T LC Euro4 50 50 18/20
- Derbi Senda SM 50 50 00/02
- Derbi Senda SM Black Edition (SR3A1A) 50 50 03/03
- Derbi Senda SM DRD Black Edition 50 50 05/05
- Derbi Senda SM DRD E1 (SDR1DB) LEONELLI 50 50 02/02
- Derbi Senda SM DRD E1R (SDR1HB) DUCATI 50 50 03/03
- Derbi Senda SM DRD PRO E2 50 50 05/13
- Derbi Senda SM DRD Racing 50 50 04/05
- Derbi Senda SM DRD Racing E2 (PABB0) 50 50 10/13
- Derbi Senda SM DRD Racing E2 (SR2D2B) 50 50 05/09
- Derbi Senda SM DRD Racing LTD (SR2A2B) 50 50 04/05
- Derbi Senda SM DRD Racing LTD E2 (SR2D2B) 50 50 06/07
- Derbi Senda SM X Race (SR2A1A) 50 50 04/05
- Derbi Senda SM X Race E2 (SR2D1A) 50 50 10/10
- Derbi Senda SM X Race E2 (SR2E1A) 50 50 06/09
- Derbi Senda SM X Treme (SDR1FB) DUCATI 50 50 03/03
- Derbi Senda SM X Treme (SDR1FB) LEONELLI 50 50 03/03
- Derbi Senda SM X Treme (SR1BB-SDRBB) 50 50 02/02
- Derbi Senda SM X Treme E2 (SR2A1A) 50 50 04/04
- Derbi Senda SM X Treme E2 (SR2D1A) 50 50 08/09
- Derbi Senda SM X Treme E2 (SR2D1A*) 50 50 10/12
- Derbi Senda SM X Treme E2 (SRB1A) 50 50 05/07
- Derbi Sonar 2T 50 50 10/12
- Derbi Vamos 50 50 93/95
- Derbi Atlantis 2T 100 100 00/01
- Derbi Atlantis 4T 100 100 04/05
- Derbi GPR 4T 125 125 09/13
- Derbi GPR Nude 125 125 04/08
- Derbi Mulhacen 4T 125 125 07/12
- Derbi Senda Cross City 125 125 07/12
- Derbi Senda R 4T (SC1B1A) 125 125 04/07
- Derbi Senda R Baja 4T (SC1C1A) 125 125 06/06
- Derbi Senda R Baja 4T (SC1D1A) 125 125 06/09
- Derbi Senda R Baja 4T (SC1E1A) 125 125 10/13
- Derbi Senda R DRD 4T 4V (DR1A1A) 125 125 10/13
- Derbi Senda SM 4T (SC2A1A) 125 125 04/04
- Derbi Senda SM 4T (SC2B1A) 125 125 04/07
- Derbi Senda SM Baja 4T (SC2C1A/SC2D1A) 125 125 06/09
- Derbi Senda SM Baja 4T (SC2E1A) 125 125 10/13
- Derbi Senda SM DRD 4T 4V (DR2A1A) 125 125 10/13
- Derbi Terra 4T 125 125 07/12
- Derbi Terra Adventure 4V 125 4T LC Euro3 125 07/12
GAS GAS
- Gas Gas EC 2T 200 200 14/15
- Gas Gas EC F 4T 250 250 10/15
- Gas Gas Pampera 250 250 97/01
- Gas Gas EC 2T 300 300 14/15
- Gas Gas FSE EC 400 400 03/09
- Gas Gas EC F 4T 450 450 12/13
- Gas Gas FSE EC 450 450 02/12
- Gas Gas FSE SM 450 450 03/09
- Gas Gas FSR EC 450 450 08/09
- Gas Gas FSR SM 450 450 07/09
- Gas Gas Pampera 450 450 07/08
- Gas Gas Wild HP 450 450 03/07
- Gas Gas FSR EC 515 515 08/09
- Gas Gas FSR SM 515 515 08/09
GILERA
- Gilera DNA 50 50 00/07
- Gilera Eaglet 50 50 95/97
- Gilera Easy Moving 50 50 95/96
- Gilera GSM H@K 50 50 99/01
- Gilera Ice 50 50 01/05
- Gilera RC Top Rally 50 50 90 /90
- Gilera Runner 50 50 97/98
- Gilera Runner Poggiali 50 50 02/02
- Gilera Runner SP 2T LC 50 50 06/08
- Gilera Runner SP DD/DT 50 50 99/00
- Gilera Sioux 50 50 92/92
- Gilera SMT 50 50 04/05
- Gilera Stalker DD 50 50 99/02
- Gilera Stalker DT 50 50 97/98
- Gilera Stalker Hiper2 50 50 03/08
- Gilera Stalker Naked 50 50 08/08
- Gilera Stalker Special Edition 50 50 07/08
- Gilera Storm 50 50 93/96
- Gilera Typhoon 50 50 94/97
- Gilera Typhoon Euro2 50 50 01/10
- Gilera Typhoon X 50 50 98/99
- Gilera Typhoon XR 50 50 00/00
- Gilera Apache 125 125 91/94
- Gilera Crono 125 125 87/89
- Gilera Fast Bike 125 125 86/86
- Gilera KK 125 125 86/89
- Gilera SC 125 125 06/06
- Gilera RTX 200 200 85/87
- Gilera RV 200 200 85/87
- Gilera RV NGR 250 250 85/86
HM
- HM CRE B 2T Rotax 125 125 11/13
- HM CRE F X 4T 125 125 08/10
- HM CRE F X Baja 4T 125 125 10/12
- HM CRE F X Baja RR 4T 125 125 10/12
- HM CRE F X SIX 4T 125 125 10/11
- HM CRM F X 4T 125 125 08/10
- HM CRM F X Derapage 4T (Yamaha) 125 125 10/12
- HM CRM F X Derapage Competition 4T 125 125 10/11
- HM CRM F X Derapage RR 4T 125 125 10/12
- HM Scrambler City 4T 125 125 11/13
- HM Trail Locusta 4T 125 125 11/13
- HM Scrambler City 4T 200 200 11/13
- HM Trail Locusta 4T 200 200 11/13
- HM CRE F 4T (Honda) 250 250 10/12
- HM CRE X 250 250 04/06
- HM CRE X IE 250 250 0 7/09
- HM CRM FX IE 250 250 07/09
- HM CRE X IE 290 290 07/08
- HM CRM FX IE 290 290 07/08
- HM CRE F X 300 300 09/10
- HM CRM X IE 450 450 07/08
- HM CRE F X 500 500 05/09
HONDA
- Honda GP Dio 50 50 89/20
- Honda NH Lead 50 50 85/95
- Honda NSC Vision 4T R14 50 50 12/13
- Honda SA Vision 50 50 88/94
- Honda SH H 50 50 91/95
- Honda SP Dio 50 50 91/20
- Honda SR Dio 50 50 93/00
- Honda SRX Shadow 50 50 97/97
- Honda Today (AF61) 50 50 0 2/06
- Honda ZX Dio 50 50 90 /93
- Honda ST Dax 70 70 80/93
- Honda SH Scoopy 75 75 86/95
- Honda SRX Shadow 90 90 98/99
- Honda SH 100 100 96/99
- Honda CG ES 125 125 04/07
- Honda CG M 125 125 01/01
- Honda PES PS i 125 125 06/12
- Honda SES Dylan 125 125 02/06
- Honda SH I (2009-2012) 125 125 09/12
- Honda SH I (2013-2014) 125 125 13/14
- Honda FES S Wing 150 150 07/12
- Honda PES PS i 150 150 06/12
- Honda SES Dylan 150 150 02/06
- Honda SH IE (2005-2010) 150 150 05/10
- Honda SH IE (2013-2014) 150 150 13/14
- Honda SH IE ABS 150 150 13/16
- Honda SH IE DD 150 150 09/12
- Honda CRF F 230 230 03/10
- Honda CB Nighthawk 250 250 91/08
- Honda CB Two Fifty 250 250 91/97
- Honda CBR 250 RR (2016-2018)250 16/18
- Honda VTR (MC33) 250 250 98/04
- Honda TRX R Sportrax (R4/R9) 450 450 04/09
- Honda CBF N 600 600 04/07
- Honda CBF N ABS 600 600 04/07
- Honda CBF S 600 600 04/07
- Honda CBF S ABS 600 600 04/07
- Honda CBR RR Fireblade SP 1000 1000 14/16
HUSABERG
- Husaberg TE 2T 125 125 11/14
- Husaberg FE 4T 250 250 13/14
- Husaberg TE 2T 250 250 11/13
- Husaberg TE 2T 300 300 11/13
- Husaberg FE 4T 350 350 13/14
- Husaberg FE 70 ° Engine 390 390 09/12
- Husaberg FE E 400 400 00/03
- Husaberg FS E 400 400 01/03
- Husaberg FE 450 450 12/13
- Husaberg FE 70 ° Engine 450 450 09/11
- Husaberg FE E 450 450 01/07
- Husaberg FS E 450 450 04/07
- Husaberg FX 70 ° Engine 450 450 10/11
- Husaberg FE 501 501 13/14
- Husaberg FE E 50 150 100 /04
- Husaberg FE E 550 550 04/08
- Husaberg FS E 550 550 04/08
- Husaberg FE 70 º 570 570 09/12
- Husaberg FE E 650 650 04/08
- Husaberg FS C 650 650 05/08
- Husaberg FS E 650 650 01/03
HUSQVARNA
- Husqvarna SM 125 125 98/99
- Husqvarna SM S 125 125 00 /12
- Husqvarna SMR4 125 125 10/13
- Husqvarna SMS 4T LC EURO3 125 125 10/13
- Husqvarna TE 4T 125 125 10/13
- Husqvarna WRE 125 125 98/12
- Husqvarna FC 4T 250 250 14/15
- Husqvarna FE 4T 250 250 14/15
- Husqvarna SM R 250 250 05/07
- Husqvarna TE 4t 250 250 02/13
- Husqvarna TXC Cross Country 250 250 08/13
- Husqvarna TE 4T 310 310 0 9/13
- Husqvarna TXC Cross Country 310 310 12/13
- Husqvarna FC 4T 350 350 14/15
- Husqvarna FE 4T 350 350 14/16
- Husqvarna SM R 400 400 02/02
- Husqvarna SM R 449 449 11/13
- Husqvarna TC 449 449 11/13
- Husqvarna TXC Cross Country 449 449 11/12
- Husqvarna FC 4T 450 450 14/15
- Husqvarna FE 4T 450 450 14/16
- Husqvarna FS 4T 450 450 15/15
- Husqvarna SM R 450 450 0 3/10
- Husqvarna SM RR 450 450 0 6/10
- Husqvarna TE 450 450 02/10
- Husqvarna TXC Cross Country 450 450 08/10
- Husqvarna FE 4T 501 501 14/16
- Husqvarna SM R 510 510 05/10
- Husqvarna TC 510 510 09/10
- Husqvarna TE 510 510 04/10
- Husqvarna TE R 510 510 04/04
- Husqvarna TXC Cross Country 510 510 08/08
- Husqvarna SM R 511 511 11/13
- Husqvarna TE 511 511 11/13
- Husqvarna TXC Cross Country 511 511 11/13
- Husqvarna SM RR 530 530 09/10
HYOSUNG
- Hyosung SB M 50 50 07/08
- Hyosung SD Sense E1 50 50 00/05
- Hyosung SD Sense E2 50 50 00/05
- Hyosung SF B Raging 50 50 01/01
- Hyosung SF Fast 50 50 00/03
- Hyosung SF Prima 50 50 00/00
- Hyosung SF Prima E2 50 50 05/05
- Hyosung SF R Rally 50 50 07/07
- Hyosung Supercab 50 50 95/08
- Hyosung TE 50 50 05/05
- Hyosung TE 90 90 05/08
- Hyosung EZ M 100 100 05/08
- Hyosung GA Cruise I 125 125 96/97
ITALJET
- Italjet Bazooka 50 50 92/
- Italjet Bazooka 2 50 50 92/
- Italjet Dragster 50 50 98/00
- Italjet Formula Lc / Williams 50 50 94/00
- Italjet Pista 12 50 50 90 /
- Italjet Scoop 2 /3 50 50 90 /
- Italjet Torpedo 2T 50 50 97/99
- Italjet Velocifero 50 50 93/98
KAWASAKI
- Kawasaki KLX 110 110 10/16
- Kawasaki KMX 125 125 86/02
- Kawasaki KMX 200 200 88/92
- Kawasaki EL Eliminator 250 250 88/03
- Kawasaki KL Super Sherpa (KL250 G) 250 250 00/04
- Kawasaki KL Super Sherpa (KL250 G9F) 250 250 09/10
- Kawasaki KLX S (2006-2007) 250 250 06/07
- Kawasaki KLX S (2009-2014) 250 250 09/14
- Kawasaki KFX R 450 450 07/12
- Kawasaki KLX R 450 450 07/15
- Kawasaki KX F 450 450 19/20
- Kawasaki KLR 600 (KL600A)600 84/92
- Kawasaki ZX10R Ninja 1000 1000 11/15
KEEWAY
- Keeway EC2 50 50 06/06
- Keeway F-Act 50 50 07/08
- Keeway F-ACT Racing 50 50 08/11
- Keeway Focus 50 50 06/07
- Keeway Hurricane 50 50 07/08
- Keeway Matrix 50 50 06/08
- Keeway Off Road 50 50 07/08
- Keeway RY8/SP 50 50 06/08
KTM
- KTM Go/Go Crono 50 50 94/97
- KTM Kross 50 50 97/98
- KTM EXE 2T 125 125 00 /01
- KTM LC2 125 125 96/97
- KTM LC2 Euro 125 125 98/98
- KTM Sting 125 125 97/98
- KTM EXC 2T 200 200 13/16
- KTM EXC 2T 250 250 08/16
- KTM EXC F 4T 250 250 07/16
- KTM EXC Racing 4T 250 250 02/05
- KTM Freeride F 4T 250 250 18/19
- KTM Freeride R 2T 250 250 13/17
- KTM SXF 4T 250 250 12/15
- KTM EXC F 4T 350 350 11/16
- KTM EXC R 4T 400 400 09/11
- KTM LC4 EXC Racing 4T 400 400 03/04
- KTM EXC 4T 450 450 03/04
- KTM EXC R 4T 450 450 08/16
- KTM MXC 4T Racing 450 450 00/05
- KTM SMR 4T 450 450 08/11
- KTM SXS 4T 450 450 03/07
- KTM EXC 4T 500 500 12/16
- KTM SX ATV 50 550 50 9/12
- KTM SXF 4T 50 550 50 7/09
- KTM EXC 4T 520 520 99/02
- KTM EXC 4T 525 525 03/04
- KTM MXC 4T 525 525 03/04
- KTM SX 4T 525 525 04/04
- KTM XC Sport ATV 525 525 08/12
- KTM EXC R 4T 530 530 08/11
- KTM SXS 4T 540 540 03/03
KYMCO
- Kymco CX 50 50 93/93
- Kymco CX Super 50 50 94/97
- Kymco Dink AIR 2T 50 50 99/02
- Kymco Dink Classic AIR 2T Euro 2 50 50 03/07
- Kymco Filly 4T TT 50 50 98/00
- Kymco Heroism 50 50 95/97
- Kymco K12 50 50 95/00
- Kymco KB 50 50 95/00
- Kymco MXER/Euro 2 50 50 02/04
- Kymco People 2T 50 50 99/04
- Kymco People 2T Euro2 50 50 03/15
- Kymco People S 2T 50 50 05/14
- Kymco Sento / New Sento 4T 50 50 08/11
- Kymco Sniper DT / DD 50 50 93/96
- Kymco Top Boy Off Road 50 50 97/00
- Kymco Top Boy On Road 50 50 97/00
- Kymco Vitality 4T 50 50 04/09
- Kymco Yup 50 50 02/07
MALAGUTI
- Malaguti Centro 50 50 93/98
- Malaguti Ciak 50 50 99/02
- Malaguti F10 50 50 92/10
- Malaguti F10 Jet Line 50 50 92/10
- Malaguti F12 Phantom Air 50 50 94/08
- Malaguti F12 Phantom Air DD 50 50 94/08
- Malaguti F12 Phantom Air DT 50 50 94/08
- Malaguti F12 Phantom LC 50 50 94/08
- Malaguti F12 Phantom LC DD 50 50 07/10
- Malaguti F12 Phantom LC DT 50 50 07/10
- Malaguti F15 Firefox 50 50 96/98
- Malaguti F15 Firefox Air DD 50 50 96/98
- Malaguti F15 Firefox Air DT 50 50 96/98
- Malaguti F15 Firefox LC DD 50 50 96/98
- Malaguti F15 Firefox LC DT 50 50 96/98
- Malaguti XSM 50 50 03/04
- Malaguti XTM 50 50 03/04
- Malaguti Ciak 100 100 99/
- Malaguti F12 Phantom 100 100 99/
- Malaguti Blog IE 125 125 09/10
- Malaguti X3M Enduro 125 125 08/
- Malaguti X3M Supermotard 125 125 08/
- Malaguti Blog IE 160 160 09/10
- Malaguti Ciak Master E3 200 200 06/08
MBK
- MBK Active 50 50 89/90
- MBK CW Booster 50 50 90 /98
- MBK Evolis 50 50 92/95
- MBK EW Stunt 50 50 00/02
- MBK Nitro 50 50 97/00
- MBK Ovetto 50 50 97/00
- MBK Booster 100 100 99/
- MBK Nitro 100 100 00/
- MBK Ovetto 100 100 00/02
- MBK XC Vertex 150 150 97/
PEUGEOT
- Peugeot Buxy 50 50 94/97
- Peugeot Buxy RS 50 50 94/97
- Peugeot Elyseo 50 50 99/03
- Peugeot Fox / Fox L 50 50 94/98
- Peugeot Jet Force C-Tech 50 50 05/07
- Peugeot Looxor Carb. 50 50 01/03
- Peugeot Ludix 50 50 04/08
- Peugeot Ludix 10 Snake / Snake2 50 50 04/04
- Peugeot Ludix 10 SP Blaster 50 50 05/11
- Peugeot Ludix Blaster RS 12 50 50 08/13
- Peugeot Metal X 50 50 03/04
- Peugeot SC LI Metropolis 50 50 91/91
- Peugeot Speedake 50 50 95/97
- Peugeot Speedfight 2 Air 50 50 05/08
- Peugeot Speedfight 2 L/C XRace 50 50 00/03
- Peugeot Speedfight 2 R Air C/CDI 50 50 05/08
- Peugeot Speedfight 2 R Air S/CDI 50 50 05/08
- Peugeot Speedfight Air 50 50 97/98
- Peugeot Speedfight Air CAT C.Antirrobo / S.Antirrobo 50 50 99/04
- Peugeot Speedfight LC DD / DT 50 50 97/99
- Peugeot Squab 50 50 96/97
- Peugeot ST 50 50 85/93
- Peugeot SV Geo 50 50 93/95
- Peugeot TKR R10 C/Aantifurto 50 50 04/12
- Peugeot TKR R10 S/Aantifurto 50 50 04/12
- Peugeot Trekker 50 50 98/99
- Peugeot Trekker R10 C/Antifurto 50 50 98/03
- Peugeot Trekker R10 S/Antifurto 50 50 98/03
- Peugeot Trekker Road R12 C/Antifurto 50 50 98/03
- Peugeot Trekker Road R12 S/Antifurto 50 50 98/03
- Peugeot Tweet 4T DT (SYM) 50 50 10/14
- Peugeot Tweet RS 4T DD (SYM) 50 50 10/14
- Peugeot Vivacity 2T (Kokusan) 50 50 10/13
- Peugeot Vivacity C/Antirrobo AJP 50 50 99/07
- Peugeot Vivacity C/Antirrobo HengTong 50 50 99/07
- Peugeot Vivacity New 2T C/Antirrobo 50 50 07/09
- Peugeot Vivacity New 2T S/Antirrobo 50 50 07/09
- Peugeot Vivacity S/Antifurto AJP 50 50 99/07
- Peugeot Vivacity S/Antifurto HengTong 50 50 99/07
- Peugeot X Fight Air 50 50 00/03
- Peugeot X Fight LC 50 50 00/03
- Peugeot Elyseo 100 100 00/01
- Peugeot Looxor 100 100 01/
- Peugeot Speedfight / Speedfight 2 100 100 97/00
- Peugeot Trekker 100 100 98/
- Peugeot Vivacity 100 100 99/00
