- -25%
CHAVETA AVANCE VARIABLE TOP
Chaveta de avance variable marca TOP para poder modificar la chispa de tu moto. Disponible para motor scooter Minarelli Horizontal, Piaggio y motor de marchas Minarelli AM6.
Selecciona el motor de tu moto
thumb_up_alt Asesoramiento, garantía y devolución
verified_user Compra online totalmente segura
Con esta chaveta podrás avanzar o retrasar la chispa del motor para mejorar la subida de vueltas y el régimen de motor.
Modelos compatibles y avance:
Minarelli Horizontal (variable 1,3 mm):
APRILIA | AREA 51 | 50 2T | 98 | 00 |
APRILIA | GULLIVER | 50 2T | 95 | 98 |
APRILIA | GULLIVER LC | 50 2T | 96 | 98 |
APRILIA | RALLY | 50 2T | 95 | 03 |
APRILIA | RALLY LIQUID COOLED | 50 2T | 96 | 99 |
APRILIA | SCARABEO | 50 2T | 93 | 97 |
APRILIA | SCARABEO | 50 2T | 98 | 98 |
APRILIA | SCARABEO | 50 2T | 99 | 99 |
APRILIA | SCARABEO | 50 2T | 00 | 05 |
APRILIA | SONIC | 50 2T | 98 | 07 |
APRILIA | SONIC GP | 50 2T | 98 | 08 |
APRILIA | SR (ORIZZONTALE) | 50 2T | 94 | 96 |
APRILIA | SR LIQUID COOLED | 50 2T | 94 | 96 |
APRILIA | SR RACING | 50 2T | 97 | 99 |
APRILIA | SR STEALTH | 50 2T | 97 | 00 |
APRILIA | SR WWW | 50 2T | 97 | 01 |
BENELLI | 491 GT | 50 2T | 98 | 99 |
BENELLI | 491 NAKED | 50 2T | 02 | 02 |
BENELLI | 491 RACING | 50 2T | 98 | 99 |
BENELLI | 491 RR | 50 2T | 99 | 01 |
BENELLI | 491 SP | 50 2T | 99 | 99 |
BENELLI | 491 SPORT | 50 2T | 98 | 99 |
BENELLI | 491 ST | 50 2T | 99 | 01 |
BENELLI | K2 | 50 2T | 98 | 01 |
BENELLI | K2 LIQUID COOLED | 50 2T | 98 | 01 |
BENELLI | PEPE | 50 2T | 99 | 01 |
BENELLI | PEPE LX | 50 2T | 03 | 04 |
BETA | CHRONO | 50 2T | 95 | 97 |
BETA | QUADRA | 50 2T | 99 | 01 |
BETA | TEMPO | 50 2T | 93 | 02 |
ITALJET | DRAGSTER | 50 2T | 98 | 02 |
MBK | BOOSTER | 50 2T | 90 | 04 |
MBK | BOOSTER | 50 2T | 90 | 91 |
MBK | BOOSTER | 50 2T | 92 | 94 |
MBK | BOOSTER NG | 50 2T | 95 | 03 |
MBK | BOOSTER ROCKET | 50 2T | 97 | 98 |
MBK | BOOSTER SPIRIT | 50 2T | 96 | 98 |
MBK | BOOSTER SPIRIT | 50 2T | 99 | 00 |
MBK | BOOSTER SPIRIT | 50 2T | 00 | 00 |
MBK | BOOSTER TRACK | 50 2T | 96 | 98 |
MBK | EVOLIS | 50 2T | 92 | 95 |
MBK | FIZZ | 50 2T | 94 | 95 |
MBK | FLIPPER | 50 2T | 98 | 04 |
MBK | NITRO | 50 2T | 97 | 04 |
MBK | OVETTO | 50 2T | 97 | 04 |
MBK | STUNT | 50 2T | 00 | 02 |
YAMAHA | AEROX | 50 2T | 97 | 12 |
YAMAHA | AEROX | 50 2T | 01 | 02 |
YAMAHA | AEROX | 50 2T | 04 | 04 |
YAMAHA | AEROX | 50 2T | 05 | 05 |
YAMAHA | AEROX | 50 2T | 06 | 06 |
YAMAHA | AEROX | 50 2T | 07 | 07 |
YAMAHA | AEROX | 50 2T | 08 | 08 |
YAMAHA | AEROX | 50 2T | 09 | 09 |
YAMAHA | AEROX | 50 2T | 10 | 12 |
YAMAHA | AEROX | 50 2T | 13 | 16 |
YAMAHA | AEROX NAKED | 50 2T | 13 | 16 |
YAMAHA | AEROX R | 50 2T | 99 | 00 |
YAMAHA | AEROX R | 50 2T | 99 | 99 |
YAMAHA | AXIS | 50 2T | 95 | 96 |
YAMAHA | BREEZE | 50 2T | 94 | 95 |
YAMAHA | BW'S | 50 2T | 97 | 04 |
YAMAHA | BW'S BUMP | 50 2T | 97 | 98 |
YAMAHA | BW'S NAKED | 50 2T | 03 | 03 |
YAMAHA | BW'S NEXT GENERATION | 50 2T | 97 | 98 |
YAMAHA | BW'S NEXT GENERATION | 50 2T | 99 | 00 |
YAMAHA | BW'S NEXT GENERATION | 50 2T | 99 | 99 |
YAMAHA | BW'S NEXT GENERATION | 50 2T | 01 | 02 |
YAMAHA | BW'S ORIGINAL | 50 2T | 99 | 00 |
YAMAHA | BW'S ORIGINAL | 50 2T | 99 | 99 |
YAMAHA | BW'S ORIGINAL | 50 2T | 01 | 02 |
YAMAHA | JOG | 50 2T | 92 | 01 |
YAMAHA | JOG ER | 50 2T | 00 | 02 |
YAMAHA | JOG Z | 50 2T | 95 | 95 |
YAMAHA | NEO'S | 50 2T | 97 | 13 |
YAMAHA | NEO'S | 50 2T | 02 | 02 |
YAMAHA | RS SPY | 50 2T | 95 | 98 |
YAMAHA | SLIDER | 50 2T | 00 | 02 |
YAMAHA | WHY | 50 2T | 98 | 05 |
YAMAHA | ZEST | 50 2T | 95 | 92 |
YAMAHA | ZUMA | 50 2T | 97 | 01 |
Piaggio scooter (variable 0,8 mm):
GILERA | DNA | 50 2T | 00 | 02 |
GILERA | DNA GP EXPERIENCE | 50 2T | 03 | 04 |
GILERA | EASY MOVING | 50 2T | 95 | 96 |
GILERA | ICE | 50 2T | 01 | 05 |
GILERA | RUNNER | 50 2T | 97 | 00 |
GILERA | RUNNER POGGIALI | 50 2T | 02 | 02 |
GILERA | RUNNER SP | 50 2T | 02 | 04 |
GILERA | STALKER | 50 2T | 97 | 04 |
GILERA | STORM | 50 2T | 94 | 95 |
GILERA | TYPHOON | 50 2T | 94 | 97 |
GILERA | TYPHOON X | 50 2T | 98 | 99 |
GILERA | TYPHOON XR | 50 2T | 00 | 00 |
ITALJET | JET SET | 50 2T | 02 | 02 |
ITALJET | TORPEDO NEW | 50 2T | 00 | 01 |
PIAGGIO | FREE | 50 2T | 92 | 94 |
PIAGGIO | FREE DELIVERY | 50 2T | 00 | 01 |
PIAGGIO | FREE FL | 50 2T | 95 | 02 |
PIAGGIO | LIBERTY | 50 2T | 97 | 05 |
PIAGGIO | NRG EXTREME LC | 50 2T | 99 | 00 |
PIAGGIO | NRG MC3 | 50 2T | 01 | 04 |
PIAGGIO | NRG RST MC2 | 50 2T | 96 | 98 |
PIAGGIO | NTT | 50 2T | 95 | 96 |
PIAGGIO | QUARTZ | 50 2T | 92 | 96 |
PIAGGIO | SFERA | 50 2T | 91 | 93 |
PIAGGIO | SFERA 2 | 50 2T | 94 | 94 |
PIAGGIO | SFERA RST | 50 2T | 95 | 97 |
PIAGGIO | VESPA ET2 | 50 2T | 97 | 98 |
PIAGGIO | VESPA ET2 | 50 2T | 98 | 05 |
PIAGGIO | ZIP | 50 2T | 92 | 93 |
PIAGGIO | ZIP | 50 2T | 95 | 96 |
PIAGGIO | ZIP BIMODALE | 50 2T | 94 | 97 |
PIAGGIO | ZIP FAST RIDER | 50 2T | 93 | 94 |
PIAGGIO | ZIP FAST RIDER RST | 50 2T | 96 | 97 |
PIAGGIO | ZIP RST | 50 2T | 96 | 99 |
PIAGGIO | ZIP SP | 50 2T | 96 | 00 |
Motor Minarelli AM6 (variable 0,6 mm):
APRILIA | CLASSIC | 50 2T | 92 | 99 |
APRILIA | EUROPA | 50 2T | 91 | 92 |
APRILIA | MX | 50 2T | 04 | 04 |
APRILIA | MX MOTARD | 50 2T | 95 | 03 |
APRILIA | PEGASO | 50 2T | 92 | 94 |
APRILIA | RS | 50 2T | 91 | 92 |
APRILIA | RS | 50 2T | 93 | 95 |
APRILIA | RS | 50 2T | 96 | 98 |
APRILIA | RS | 50 2T | 99 | 05 |
APRILIA | RX | 50 2T | 03 | 04 |
APRILIA | RX 3-5 MARCE | 50 2T | 91 | 94 |
APRILIA | RX ENDURO | 50 2T | 95 | 03 |
APRILIA | RX RACING | 50 2T | 03 | 06 |
APRILIA | TUONO | 50 2T | 03 | 04 |
BETA | RR 2T 50 EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
BETA | RR 50 RACING EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
BETA | RR ALU | 50 2T | 08 | 12 |
BETA | RR ENDURO | 50 2T | 06 | 17 |
BETA | RR MOTARD | 50 2T | 06 | 17 |
CH HUSQUARNA | SM | 50 2T | 00 | 10 |
CH HUSQUARNA | WR | 50 2T /td> | 00 | 10 |
CH HUSQUARNA | WSM | 50 2T | 00 | 10 |
CMC | ENDURO | 50 2T | 11 | 11 |
CMC | MOTARD | 50 2T | 11 | 11 |
FANTIC | CABALLERO MOTARD | 50 2T | 06 | 09 |
FANTIC | CABALLERO MOTARD | 50 2T | 10 | 10 |
FANTIC | CABALLERO REGOLARITÀ | 50 2T | 06 | 09 |
FANTIC | CABALLERO REGOLARITÀ | 50 2T | 10 | 10 |
FANTIC | ENDURO COMPETITION EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
FANTIC | ENDURO PERFORMANCE EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
FANTIC | MOTARD COMPETITION EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
FANTIC | MOTARD PERFOMANCE EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
HM | BAJA, DERAPAGE BASIC | 50 2T | 10 | 11 |
HM | CMC | 50 2T | 10 | 11 |
HM | CRE BAJA RR, DERAPAGE RR | 50 2T | 07 | 09 |
HM | CRE BAJA RR, DERAPAGE RR | 50 2T | 10 | 11 |
HM | CRE BAJA, DERAPAGE | 50 2T | 07 | 09 |
HM | CRE BAJA, DERAPAGE | 50 2T | 10 | 11 |
HM | CRE SIX COMPETITION | 50 2T | 10 | 11 |
HM | CRE SIX, BAIA, DERAPAGE | 50 2T | 95 | 00 |
HM | CRE SIX, BAIA, DERAPAGE | 50 2T | 01 | 02 |
HM | CRE SIX, BAIA, DERAPAGE | 50 2T | 03 | 05 |
HM | CRE SIX, BAIA, DERAPAGE | 50 2T | 06 | 06 |
HM | CRE SIX, DERAPAGE COMPETITION | 50 2T | 07 | 09 |
HM | DERAPAGE COMPETITION | 50 2T | 10 | 11 |
MALAGUTI | CNK DRAKON | 50 2T | 05 | 07 |
MALAGUTI | FIFTY EVOLUTION | 50 2T | 90 | 93 |
MALAGUTI | XSM | 50 2T | 03 | 03 |
MALAGUTI | XTM | 50 2T | 03 | 03 |
MBK | X LIMIT | 50 2T | 03 | 04 |
MBK | X POWER | 50 2T | 03 | 04 |
MINARELLI | MOTORE AM 3-4-5 | 50 2T | 91 | 95 |
MINARELLI | MOTORE AM 6 1° SERIE | 50 2T | 96 | 11 |
MINARELLI | MOTORE AM 6 2° SERIE | 50 2T | 12 | 18 |
MOTORHISPANIA | FURIA | 50 2T | 97 | 00 |
MOTORHISPANIA | FURIA MAX | 50 2T | 10 | 12 |
MOTORHISPANIA | RX | 50 2T | 09 | 12 |
MOTORHISPANIA | RX R | 50 2T | 09 | 12 |
PEUGEOT | SUPERMOTARD | 50 2T | 90 | 02 |
PEUGEOT | XP6 TRAIL S/AVV. ELETTRICO | 50 2T | 90 | 02 |
PEUGEOT | XR6 RACING CAT. C/AVV.ELETT. | 50 2T | 90 | 02 |
RIEJU | MRT | 50 2T | 09 | 12 |
RIEJU | MRT 50 EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT PRO | 50 2T | 09 | 12 |
RIEJU | MRT PRO EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT PRO REPLICA EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT PRO REPLICA SM EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT PRO SM | 50 2T | 09 | 12 |
RIEJU | MRT PRO SM EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT SM | 50 2T | 09 | 12 |
RIEJU | MRT SM EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT TROPHY EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRX | 50 2T | 01 | 04 |
RIEJU | MRX PRO | 50 2T | 01 | 04 |
RIEJU | RR | 50 2T | 05 | 06 |
RIEJU | RS1 | 50 2T | 98 | 01 |
RIEJU | RS2 MATRIX | 50 2T | 05 | 06 |
RIEJU | RS2 MATRIX PRO | 50 2T | 05 | 06 |
RIEJU | RS2 NAKED | 50 2T | 04 | 05 |
RIEJU | RS3 EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | RS3 NKD EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | SMX E.S./K.S. | 50 2T | 01 | 01 |
RIEJU | SMX PRO E.S./K.S. | 50 2T | 03 | 03 |
RIEJU | SPIKE | 50 2T | 98 | 01 |
SHERCO | FACTORY SE-R EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | FACTORY SE-RS EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | FACTORY SILVER SM-R EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | FACTORY SILVER SM-RS EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | FACTORY SM-R EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | FACTORY SM-RS EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | HRD ENDURO | 50 2T | 09 | 13 |
SHERCO | HRD MOTARD | 50 2T | 09 | 13 |
VENT | BAJA | 50 2T | 18 | 20 |
VENT | BAJA RR | 50 2T | 18 | 20 |
VENT | DERAPAGE | 50 2T | 18 | 20 |
VENT | DERAPAGE RR | 50 2T | 18 | 20 |
YAMAHA | DT R | 50 2T | 03 | 05 |
YAMAHA | DT R | 50 2T | 06 | 06 |
YAMAHA | DT R | 50 2T | 07 | 07 |
YAMAHA | DT R | 50 2T | 08 | 11 |
YAMAHA | DT RSM | 50 2T | 03 | 05 |
YAMAHA | DT X | 50 2T | 06 | 06 |
YAMAHA | DT X | 50 2T | 07 | 07 |
YAMAHA | DT X | 50 2T | 08 | 11 |
YAMAHA | TZR | 50 2T | 03 | 05 |
YAMAHA | TZR | 50 2T | 06 | 06 |
YAMAHA | TZR | 50 2T | 07 | 07 |
YAMAHA | TZR | 50 2T | 08 | 08 |
YAMAHA | TZR | 50 2T | 10 | 10 |
YAMAHA | TZR | 50 2T | 11 | 11 |
YAMAHA | TZR RR | 50 2T | 05 | 05 |
Ficha técnica
Tipo de producto | Chaveta |
Motor | Minarelli horizontal |
Referencias específicas
- ean13
- 73182400
No hay preguntas de clientes por ahora.
Anonymous A. publicado el 16/12/2020 tras la compra hecha el 30/11/2020
No es tan endeble como dicen, montada correctamente y estando el alojamiento de la chaveta en buen estado no debe dar problemas (escuche que se partían fácilmente) pero no es mi caso