• -20%
Carburador 101_Octane SVB18 GY6 50CC E4
  • Carburador 101_Octane SVB18 GY6 50CC E4

Carburador 101_Octane SVB18 GY6 50CC E4

110,47 €
88,38 € IVA incl.

Carburador de la marca 101_Octane para moto con carburador tipo SVB18 de serie, tipo modelos GY6 de 50cc Euro 4. Referencia fabricante 39739.

  • Chicle alta 82.
  • Toma admisión Ø29 / Toma filtro Ø38.

PL39739
Cantidad
Últimas unidades en stock

>Gana 8 puntos/0,80 € Gana 8 puntos/0,80 € (Cada 10,00 € gastado = 1 punto, 1 punto = 0,10 € de descuento)
Tu carrito tendrá 8 puntos que podrán ser convertidos en un cupón de 0,80 €.

thumb_up_alt  Asesoramiento, garantía y devolución

verified_user  Compra online totalmente segura

101_Octane

Ficha técnica

Tipo de producto Carburador
Diámetro (mm) Tipo OEM

Referencias específicas

Ean13
4057237607331
Mpn
39739
Nuevo

No hay preguntas de clientes por ahora.

  • AGM FIREJET SW SPORT 50 4T 18- E4
  • AGM GMX 450 50 4T 18- E4
  • AGM GMX 450 SPORT 50 4T 18- E4
  • AGM GMX 460 RETRO CLASSIC 50 4T 18- E4
  • AGM GMX 460 RETRO CLASSIC NF 50 4T 18- E4
  • AGM GMX 460 SPORT 50 4T 18- E4
  • AGM GMX 470 RETRO CLASSIC GR/GT2 50 4T 18- E4
  • AGM GMX 470 RETRO CLASSIC GR/OL 50 4T 18- E4
  • AGM GMX 470 RETRO CLASSIC L 50 4T 18- E4
  • AGM GMX 550 50 4T 18- E4
  • AGM GMX 550 ONE 50 4T 18- E4
  • ALPHA MOTORS CAPPUCINO 50 4T 18-20 E4
  • ALPHA MOTORS CITY LEADER 50 4T 18-20 E4
  • ALPHA MOTORS FALCON 50 4T 18-20 E4
  • ALPHA MOTORS HURRICANE RC 50 4T 18-20 E4
  • ALPHA MOTORS RETRO CRUISER 50 4T 18-20 E4
  • ALPHA MOTORS RETRO FIRENZE 50 4T 18-20 E4
  • ALPHA MOTORS SPEEDSTER S50 4T 18-20 E4
  • ALPHA MOTORS VENUS 50 4T 18-20 E4
  • ATU EXPLORER CRUZER 50 4T 18-20 E4
  • ATU EXPLORER SPEED 50 4T 18-20 E4
  • EXPLORER CRUZER 50 4T 18-20 E4
  • EXPLORER SPEED 50 4T 18-20 E4
  • IVA NEW JET 50 4T 18- E4
  • LUXXON ALEXA 50 4T 18-20 E4
  • LUXXON CRUISER 50 4T 18- E4
  • LUXXON ECO 50 4T 18-20 E4
  • LUXXON EMILY 50 4T 18-20 E4
  • LUXXON EMILY GT 50 4T 18-20 E4
  • LUXXON F18 50 4T 18-20 E4
  • LUXXON JACKFIRE 50 4T 18-20 E4
  • LUXXON RY7 50 4T 18-20 E4
  • LUXXON UNO 50 4T 18-20 E4
  • LUXXON X-LINE 50 4T 18-20 E4
  • LUXXON XXLINE 50 4T 18-20 E4
  • NOVA MOTORS CITY STAR 50 4T 18-20 E4
  • NOVA MOTORS CITY STAR IE 50 4T 18-20 E4
  • NOVA MOTORS ENERGY 50 4T (CARBURADOR) 18-20 E4
  • NOVA MOTORS EVE 50 4T 18-20 E4
  • NOVA MOTORS F10 50 4T 18-20 E4
  • NOVA MOTORS GRACE 50 4T 18-20 E4
  • NOVA MOTORS RETRO CRUISER 50 4T 18-20 E4
  • NOVA MOTORS RETRO STAR 50 4T 18-20 E4
  • NOVA MOTORS RETRO STAR IE 50 4T 18-20 E4
  • RIVERO TOSCANA 50 4T 18-20 E4
  • ZÜNDAPP MODERN BELLA R 50 4T 18-20 E4
  • ZÜNDAPP MODERN C19 50  4T 18-20 E4

16100-XFA-000

1610K-KY-E800

16100-AW1-000

SVB18 18J