- -35%
CILINDRO TOP ROSA 74CC MINARELLI AM6 9919240
Cilindro TOP ROSA con culata para motor AM6 Racing version 2002 D.49,50 referencia 9919240
thumb_up_alt Asesoramiento, garantía y devolución
verified_user Compra online totalmente segura
Productos recomendados
- -17,5%
Equipo motor de la marca TOP ROSA para motor AM6 Racing version 2002 D.49,50 referencia 9919240
El equipo se compone de los siguientes repuestos:
- Cilindro fabricado en hierro pintado en color rosa (famoso top rosa)
- Pistón de 1 segmento, bulón y prisioneros con diámetro de 49.5mm
- Culata especial
- Juego de juntas
- Con este cilindro llegamos a alcanzar una cilindrada de 74cc reales con cigüeñal carrera normal
Modelos compatibles:
APRILIA | CLÁSICO | 50 2T | 92 | 99 |
APRILIA | EUROPA | 50 2T | 91 | 92 |
APRILIA | MX | 50 2T | 04 | 04 |
APRILIA | MX MOTARD | 50 2T | 95 | 03 |
APRILIA | PEGASO | 50 2T | 92 | 94 |
APRILIA | RS | 50 2T | 91 | 92 |
APRILIA | RS | 50 2T | 93 | 95 |
APRILIA | RS | 50 2T | 96 | 98 |
APRILIA | RS | 50 2T | 99 | 05 |
APRILIA | RX | 50 2T | 03 | 04 |
APRILIA | RX 3-5 MARCE | 50 2T | 91 | 94 |
APRILIA | RX ENDURO | 50 2T | 95 | 03 |
APRILIA | RX RACING | 50 2T | 03 | 06 |
APRILIA | Tuono | 50 2T | 03 | 04 |
BETA | RR 2T 50 EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
BETA | RR 50 RACING EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
BETA | RR ALU | 50 2T | 08 | 12 |
BETA | RR ENDURO | 50 2T | 06 | 17 |
BETA | RR MOTARD | 50 2T | 06 | 17 |
CH HUSQUARNA | SM | 50 2T | 00 | 10 |
CH HUSQUARNA | WR | 50 2T | 00 | 10 |
CH HUSQUARNA | WSM | 50 2T | 00 | 10 |
CMC | ENDURO | 50 2T | 11 | 11 |
CMC | MOTARD | 50 2T | 11 | 11 |
FANTICO | CABALLERO MOTARD | 50 2T | 06 | 09 |
FANTICO | CABALLERO MOTARD | 50 2T | 10 | 10 |
FANTICO | CABALLERO REGOLARITÀ | 50 2T | 06 | 09 |
FANTICO | CABALLERO REGOLARITÀ | 50 2T | 10 | 10 |
FANTICO | COMPETENCIA ENDURO EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
FANTICO | RENDIMIENTO DE ENDURO EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
FANTICO | COMPETENCIA MOTARD EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
FANTICO | RENDIMIENTO MOTARD EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
HM | BAJA, DERAPAGE BASIC | 50 2T | 10 | 11 |
HM | CMC | 50 2T | 10 | 11 |
HM | CRE BAJA RR, DERAPAGE RR | 50 2T | 07 | 09 |
HM | CRE BAJA RR, DERAPAGE RR | 50 2T | 10 | 11 |
HM | CRE BAJA, DERAPAGE | 50 2T | 07 | 09 |
HM | CRE BAJA, DERAPAGE | 50 2T | 10 | 11 |
HM | CRE SEIS COMPETICIÓN | 50 2T | 10 | 11 |
HM | CRE SEIS, BAIA, DERAPAGE | 50 2T | 95 | 00 |
HM | CRE SEIS, BAIA, DERAPAGE | 50 2T | 01 | 02 |
HM | CRE SEIS, BAIA, DERAPAGE | 50 2T | 03 | 05 |
HM | CRE SEIS, BAIA, DERAPAGE | 50 2T | 06 | 06 |
HM | CRE SEIS, COMPETICIÓN DE DERAPAGE | 50 2T | 07 | 09 |
HM | COMPETENCIA DE DESAPARECIMIENTO | 50 2T | 10 | 11 |
MALAGUTI | CNK DRAKON | 50 2T | 05 | 07 |
MALAGUTI | CINCUENTA EVOLUCIÓN | 50 2T | 90 | 93 |
MALAGUTI | XSM | 50 2T | 03 | 03 |
MALAGUTI | XTM | 50 2T | 03 | 03 |
MBK | X LIMIT | 50 2T | 03 | 04 |
MBK | X POTENCIA | 50 2T | 03 | 04 |
MINARELLI | MOTORE AM 3-4-5 | 50 2T | 91 | 95 |
MINARELLI | MOTORE AM 6 1 ° SERIE | 50 2T | 96 | 11 |
MINARELLI | MOTORE AM 6 SERIE 2 ° | 50 2T | 12 | 18 |
MOTORISPANIA | FURIA | 50 2T | 97 | 00 |
MOTORISPANIA | FURIA MAX | 50 2T | 10 | 12 |
MOTORISPANIA | RX | 50 2T | 09 | 12 |
MOTORISPANIA | RX R | 50 2T | 09 | 12 |
PEUGEOT | SUPERMOTARD | 50 2T | 90 | 02 |
PEUGEOT | XP6 TRAIL S / AVV. ELETTRICO | 50 2T | 90 | 02 |
PEUGEOT | XR6 RACING CAT. C / AVV.ELETT. | 50 2T | 90 | 02 |
RIEJU | MRT | 50 2T | 09 | 12 |
RIEJU | MRT 50 EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT PRO | 50 2T | 09 | 12 |
RIEJU | MRT PRO EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT PRO REPLICA EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT PRO REPLICA SM EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT PRO SM | 50 2T | 09 | 12 |
RIEJU | MRT PRO SM EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT SM | 50 2T | 09 | 12 |
RIEJU | MRT SM EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT TROPHY EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | SR. X | 50 2T | 01 | 04 |
RIEJU | MRX PRO | 50 2T | 01 | 04 |
RIEJU | RR | 50 2T | 05 | 06 |
RIEJU | RS1 | 50 2T | 98 | 01 |
RIEJU | MATRIZ RS2 | 50 2T | 05 | 06 |
RIEJU | RS2 MATRIX PRO | 50 2T | 05 | 06 |
RIEJU | RS2 DESNUDO | 50 2T | 04 | 05 |
RIEJU | RS3 EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | RS3 NKD EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | SMX ES / KS | 50 2T | 01 | 01 |
RIEJU | SMX PRO ES / KS | 50 2T | 03 | 03 |
RIEJU | ESPIGA | 50 2T | 98 | 01 |
SHERCO | FÁBRICA SE-R EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | FÁBRICA SE-RS EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | FÁBRICA PLATA SM-R EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | FÁBRICA PLATA SM-RS EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | FÁBRICA SM-R EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | FÁBRICA SM-RS EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | HRD ENDURO | 50 2T | 09 | 13 |
SHERCO | HRD MOTARD | 50 2T | 09 | 13 |
RESPIRADERO | BAJA | 50 2T | 18 | 20 |
RESPIRADERO | BAJA RR | 50 2T | 18 | 20 |
RESPIRADERO | DERAPAGE | 50 2T | 18 | 20 |
RESPIRADERO | RR DERAPAGE | 50 2T | 18 | 20 |
YAMAHA | DT R | 50 2T | 03 | 05 |
YAMAHA | DT R | 50 2T | 06 | 06 |
YAMAHA | DT R | 50 2T | 07 | 07 |
YAMAHA | DT R | 50 2T | 08 | 11 |
YAMAHA | DT RSM | 50 2T | 03 | 05 |
YAMAHA | DT X | 50 2T | 06 | 06 |
YAMAHA | DT X | 50 2T | 07 | 07 |
YAMAHA | DT X | 50 2T | 08 | 11 |
YAMAHA | TZR | 50 2T | 03 | 05 |
YAMAHA | TZR | 50 2T | 06 | 06 |
YAMAHA | TZR | 50 2T | 07 | 07 |
YAMAHA | TZR | 50 2T | 08 | 08 |
YAMAHA | TZR | 50 2T | 10 | 10 |
YAMAHA | TZR | 50 2T | 11 | 11 |
YAMAHA | TZR RR | 50 2T | 05 | 05 |
Ficha técnica
Tipo de producto | Cilindro 2T con culata |
Motor | AM6 |
Cilindrada cc | 74 |
Referencias específicas
- Ean13
- 84099100
- Mpn
- 9919240
Que laminas le irian mejor unas Malossi VL17 o unas VL18?
Hola Daniel, ambas funcionarían bien en el cilindro indicado aunque para este en concreto montaríamos la caja VL18.
Hola Aaron, a continuación le dejo un enlace con todo lo necesario para su modelo: https://www.motorecambiosvferrer.es/nuestra-seleccion-en-modificaciones-y-preparaciones-de-moto/yamaha-aerox/
Hola Cristian, sí, este cilindro es válido para el motor de su Aprilia.
Hola Jose, le informamos que si podría hacer el rodaje con dicho aceite y caja de laminas le recomendamos la siguiente,
https://www.motorecambiosvferrer.es/cajas-de-laminas/caja-laminas-malossi-274235k0.html
Hola Daniel, le informamos que es de 28mm.
Hola Abel, la salida de escape de este cilindro es de 28 mm.
Hola le informamos que es aconsejable cambiar el cigueñal cuando se le cambia un cilindro a mayor cilindrada
Hola Alan, le pasamos enlace de los cigüeñales para su moto.
Hola Gines, con este tipo de cilindros hay que cambiar el cigüeñal por uno reforzado.
Hola Gabiota, lo puede ver en la sección de opiniones de clientes.
https://www.motorecambiosvferrer.es/opiniones-clientes
Hola Felix, la compra se realiza a través de la web, y las formas de pago son mediante PayPal, tarjeta o transferencia.
Hola Francisco, la jaula de agujas va a parte.
HolaMr, no le aconsejamos con el escape de serie, no le sacaría el rendimiento óptimo.
Hola Mr, no se lo aconsejamos, no le sacaría el rendimiento óptimo al cilindro.
Hola ZZZ, el rodaje +- unos 600 km y a medias revoluciones, con aceite al 3% mínimo.
Hola Marcos, irá bien, pero le aconsejamos montar un 24mm
Hola Francisco, sí es original de TOP.
Hola David, el envío es 24-48 horas.
Hola Daniel, este cilindro no es compatible con su moto.